程力威CLW5070TXC5吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1830 |
整备质量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置(吸盘)相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。2,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,随底盘选装驾驶室。4,文字喷涂颜色位置可变化。 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
一、总则
为保护用户利益,我们承诺:凡在我公司生产的系列专用汽车自出厂之日起,六个月或行驶二万五千公里以内,出现制造质量问题,我公司 一律实行“三包”,凡涉及底盘的售后服务均由底盘厂家的各地区服务站执行。
二、“三包”范围
1、 由于零部件,总成件设计或制造质量不良,导致改装部分不能正常使用。
2、 因焊接缺陷引起的故障。
3、 由于制造和装配质量不良,导致操纵失灵或泄漏。
三、不属“三包”范围
1、使用者导致整车不完善或附件不齐全。
2、用户使用,保养,调整不当所造成的故障。
3、用户自行拆卸,修理导致的故障。
4、用户自行增加附件或自行改装后导致的损坏。
5、用户发现问题,但没有及时排除,仍继续使用,导致的进一步损坏 。
四、售后服务方式
1、每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。
2、接到用户的产品质量问题信息反馈后,根据地区、地域、路程情况,售后服务人员24小时至48小时赶赴现场服务。
3、直接派员或委托指定专人进行现场售后服务。
五、手续办理程序
1、 凡我公司产品在使用过程中发生故障,需我公司提供服务的请书面将有关故障产品的出厂编号,产品合格证,出厂日期及故障详细情况 如实告诉我公司,以便我公司进行技术分析后答复或处理。
2、凡符合“三包”范围的修理费由我公司承担。
3、凡不属于“三包”范围的,我公司提供技术服务,费用由用户承担。
上一篇:第一页
下一篇:(8方)东风大多利卡吸尘车